Дата Жертвователь Сумма, руб.
11.01.2009-30.12.2009 Нотариус Самородина В.В. 13 000р.
11.01.2009 Николаев А.П. 2 000р.
11.01.2009 Громыко К.А. 50 000р.
11.01.2009-09.09.2009 Арутюнов В.Э. 75 200р.
11.01.2009-15.05.2009 ООО Бамбук-мастер 8 635р.
11.01.2009-11.12.2009 Ощепков В.Н. 4 000р.
11.01.2009-18.03.2009 Виноградова Н.Ю. 12 000р.
11.01.2009- 02.10.2009 ООО Три ступеньки 150 000р.
11.01.2009-19.10.2009 Вилькин А.А. 51 000р.
11.01.2009 Старова Л.Н. 50 000р.
13.01.2009 Демин С.Ю. 3 950р.
13.01.2009-17.02.2009 Пшеничкин Д.П. 10 000р.
13.01.2009-30.12.2009 Молчанов С.В. 1 574р.
14.01.2009 Черникова О.В. 3 000р.
20.01.2009-04.12.2009 Тарина Р.Ф. 27 000р.
20.01.2009 Мигита А.В. 6 000р.
21.01.2009-02.12.2009 Гафуров М.Д. 14 000р.
21.01.2009-24.11.2009 Подзорова Я.В. 5 000р.
21.01.2009-25.12.2009 Зарецкая Е.Л. 180 000р.
23.01.2009-29.12.2009 Асеев И.В. 2 000р.
23.01.2009-23.12.2009 Печенкина О.В. 11 900р.
26.01.2009 Клинова Г.Н. 100 000р.
27.01.2009-31.12.2009 Давыдов Д.В. 21 000р.
28.01.2009-01.07.2009 Павлов А.В. 478 055р.
28.01.2009 Батай Е.В. 2 000р.
29.01.2009-16.12.2009 Фалин А.В. 39 000р.
30.01.2009 Герко А.А. 150 000р.
02.02.2009-23.12.2009 Гришко И.Н. 22 500р.
02.02.2009 Бодрова Е.А. 3 000р.
03.02.2009-20.05.2009 Галкин В. 14 000р.
03.02.2009-08.09.2009 ООО Стар Бэгс 270 000р.
04.02.2009 Кольцова Ю.А. 3 000р.
05.02.2009-26.11.2009 Рыжаков А.Н. 43 000р.
05.02.2009 Лысенко А.В. 3 000р.
05.02.2009 Лаврентьева Н.В. 10 000р.
06.02.2009 ЗАО "Гармет" 50 000р.
09.02.2009 Давыдова О.А. 500р.
09.02.2009-21.12.2009 Худяков Д.К. 6 550р.
09.02.2009 Картвелишвили Н.В 1 500р.
09.02.2009-01.06.2009 Ткачев В.Г. 50 000р.
10.02.2009 Баркова Е.А. 1 000р.
11.02.2009 Абдукодирова Т.Д. 1 000р.
13.02.2009-09.04.2009 Козлов С.В. 1 000р.
13.02.2009-19.05.2009 Лепихин В.В. 6 000р.
19.02.2009-30.10.2009 Курочкина О.С. 4 500р.
19.02.2009-19.10.2009 Шикина О.Б. 8 000р.
26.02.2009 Зубкова И.А. 1 000р.
26.02.2009-18.12.3009 Иванов Р.В. 8 500р.
27.02.2009 Пономарев Г.Г. 100р.
02.03.2009 Баландина М.И. 3 500р.
03.03.2009-25.11.2009 Черепанова А.А. 5 850р.
05.03.2009-03.04.2009 Мурашов А.И. 76 500р.
06.03.2009-29.04.2009 Бибикова М.А. 4 000р.
06.03.2009-10.12.2009 Кузьмин А.В. 1 500р.
10.03.2009 ООО Компания Нипетойл 70 000р.
11.03.2009-18.03.2009 Иргазиева Д.Б. 10 000р.
13.03.2009-04.05.2009 Мезенцев А.В. 200 000р.
16.03.2009 Алешкина С.А. 3 000р.
16.03.2009 Голунчиков К.А. 3 000р.
16.03.2009-20.04.2009 Деминец С.Н. 8 000р.
17.03.2009-12.10.2009 Сухов Д.А. 71 500р.
17.03.2009-23.12.2009 Стумбур Е.А. 20 000р.
24.03.2009 Беляев Б.А. 10 000р.
24.03.2009 Самойленко Р.О. 15 000р.
25.03.2009 через СБ РФ без указания ФИО 1 000р.
25.03.2009 Грицай Ю.А. 25 000р.
26.03.2009 Игорь Владимирович г. Химки 500р.
26.03.2009-01.12.2009 Иванов О.В. 228 000р.
26.03.2009 Меньшакова Е.А. 30 000р.
27.03.2009-05.10.2009 Судосьева Е.М. 9 000р.
30.03.2009 Кузина А.В. 2 000р.
30.03.2009 Коренева И.С. 10 000р.
31.03.2009 Чуприкова Л.В. 1 000р.
01.04.2009-17.06.2009 Мисаутова О.В. 1 696р.
13.04.2009-14.10.2009 Давыдова Е.Н. 6 000р.
21.04.2009-10.09.2009 Кувалдина М.Е. 10 000р.
21.04.2009 Климентьева Д.Н. 2 000р.
22.04.2009-25.05.2009 Арбузов А.А. 10 000р.
23.04.2009-16.11.2009 Молодавченков Д.Б. 5 700р.
27.04.2009-30.12.2009 Здоров А.Р. 7 000р.
27.04.2009-05.10.2009 Краснов П.А. 5 500р.
27.04.2009-25.12.2009 Зорина Е.В. 15 000р.
04.05.2009 Лазарева О.В. 2 000р.
05.05.2009 ООО "Вемтек" 50 000р.
05.05.2009-11.11.2009 Парунакян М. 24 000р.
08.05.2009 Ульянов С.А. 24 000р.
12.05.2009 Кульпанович Д.В. 1 000р.
12.05.2009 Тимофеева А.Ю. 2 000р.
12.05.2009-24.11.2009 Мартынов Д.О. 165 000р.
13.05.2009-14.12.2009 Косоуров Е.В. 5 000р.
14.05.2009-23.12.2009 Каландадзе Е.Н. 55 500р.
25.05.2009 Чернышова О.А. 2 000р.
28.05.2009-21.08.2009 Финкель М.А. 40 000р.
29.05.2009 Некрасов И.О. 1 000р.
29.05.2009 СБ РФ 9 300р.
05.06.2009-30.11.2009 Люшнин С.Ю. 3 750р.
09.06.2009 Обрезков О.О. 130 000р.
22.06.2009 Поляков Д.Ю. 15 000р.
23.06.2009-29.12.2009 Амергулова Н.Н. 6 000р.
03.07.2009-14.12.2009 Старчикова Е.С. 6 000р.
08.07.2009 Першукова Т.В. 1 000р.
09.07.2009-31.12.2009 Гусев И.В. 3 000р.
15.07.2009-28.09.2009 Королев Я.В. 15 000р.
16.07.2009 Ткаченко А.В. 3 000р.
17.07.2009 Соболева Е.Б. 5 000р.
20.07.2009-24.12.2009 Можаев Р.Л. 15 000р.
21.07.2009-14.12.2009 Батыршина А.М. 6 000р.
04.08.2009 Кириллов Д.В. 1 000р.
25.08.2009 Ногинское ОСБ 20 000р.
26.08.2009 Соколова Н.В. 16 000р.
28.08.2009-08.10.2009 Монеткина Н.В. 6 000р.
03.09.2009 Каторча А.Г. 5 000р.
07.09.2009-29.12.2009 Гладков А.Г. 2 500р.
09.09.2009 Коновалов В.И. 480р.
14.09.2009 Бузина О.Н. 50 000р.
18.09.2009-26.11.2009 Кочкин К.Е. 30 000р.
18.09.2009 Фардзинова С.Е. 18 000р.
22.09.2009 ООО "ФЛС" 100 000р.
06.10.2009 Еремеева Н.А. 1 000р.
07.10.2009 ЗАО "Валкон" 15 000р.
08.10.2009-03.12.2009 Строченов М.А. 15 000р.
08.10.2009 Королева А.Ю. 5 000р.
08.10.2009 Белов П.А. 10 000р.
19.10.2009 Вишнякова Л.А. 700р.
21.10.2009 СБ РФ 500р.
22.10.2009 Лукьяненко О.С. 10 000р.
26.10.2009-23.11.2009 Гальперин М.Г. 6 000р.
26.10.2009-19.11.2009 Якушина Л.М. 5 000р.
26.10.2009 Батусов В.Ю. 40 000р.
05.11.2009 Грачев И.В. 5 000р.
10.11.2009 Раевская Г.А. 2 000р.
11.11.2009 Ермакова Е.О. 10 000р.
12.11.2009 Хазанкин С.Ю. 30 000р.
25.11.2009 Романов Ю.С. 11 000р.
26.11.2009 Бережная А.А. 2 000р.
01.12.2009 Широков С.В. 300р.
01.12.2009 ООО "Булочная кондитерская №316" 20 000р.
03.12.2009 Иванов В.И. 5 000р.
03.12.2009 Иванова Е.И. 100р.
03.12.2009 Семеютина Т.В. 2 000р.
14.12.2009 Попов О.Н. 5 000р.
15.12.2009 Максимова Н.И. 2 000р.
17.12.2009 Щекин Д.М. 60 500р.
17.12.2009 ЗАО УАФ "Аналитика" 20 000р.
18.12.2009 Степанова Е.Н. 2 000р.
18.12.2009 Саперов Д.Д. 5 000р.
21.12.2009 Покрамович М.В. 1 000р.
22.12.2009 Молокова Ю.А. 6 000р.
22.12.2009 СБ РФ 500р.
23.12.2009 Кретова Ю.А. 1 000р.
23.12.2009 Крамарь М.В. 1 000р.
24.12.2009 ООО "ОРБ" 100 000р.
25.12.2009 Шилкин А.И. 3 000р.
28.12.2009 Ермалинский В.П. 300р.
28.12.2009-29.12.2009 Врудская Н.А. 5 000р.
28.12.2009 Федорец И.В. 3 000р.
28.12.2009 Павлова О.О. 5 000р.
28.12.2009 Акушская М.И. 30 000р.
29.12.2009 Павлова Е.Е. 10 000р.
29.12.2009 Дебелов А.В. 50 000р.
30.12.2009 Бачурина Т.Л. 8 000р.
30.12.2009 ООО Тродос Консалтинг 50 000р.
26.11.2009 Возмещение ущерба по утраченным ТМЦ на складе ОАО "Мострансагентство" 57 600р.
31.01.2009-31.12.2009 Положительные курсовые разницы 1 147 349,39р.
11.01.2009-01.12.2009 Начислены банком проценты на остаток ден.средств на счете 26 195,46р.
ИТОГО 5 483 284,85р.
Средства,полученные на помощь ветеранам Великой Отечественной Войны
дата ФИО Сумма
30.01.2009-21.12.2009 Толстых Е.Н. 6 000р.
11.02.2009 Баркова Е.А 1 000р.
26.02.2009-18.12.2009 Иванов Р.В. 6 000р.
23.04.2009 Барсуков В.Ю. 5 000р.
04.05.2009 Самсонова Н.С. 1 500р.
04.05.2009 Филатова Е.А. 1 000р.
13.05.2009 Панфилов Д.И. 1 000р.
14.05.2009-14.12.2009 Косоуров Е.В. 5 000р.
05.06.2009 Люшнин С.Ю. 1 250р.
22.10.2009 Лукьяненко О.С. 20 000р.
24.11.2009 Байдек В.А. 1 000р.
02.12.2009 Иванова Е.В. 2 000р.
ИТОГО 50 750р.
Всего получено на расчетный счет и в кассу организации 5 534 034,85р.
|